Features
Bei diesem 3D Tile-Provider werden die 3D Tiles 1.1 im Format glTF aus einem Feature Provider abgeleitet. Die Tilesets verwenden implizite Quadtree-Kachelung, Subtrees werden aus Gründen der Kompaktheit im Binärformat kodiert.
Die einzige unterstützte Refinement-Strategie ist ADD. Verwenden Sie die Konfigurationsoption contentFilters, um anzugeben, auf welcher Ebene der Kachel-Hierarchie ein Gebäude dargestellt werden soll. Jedes Gebäude sollte genau auf einer Ebene enthalten sein.
Limitierungen
Der Provider hat aktuell noch eine Abhängigkeit auf den Baustein Features - glTF und erbt dessen Limitierungen.
Darüber hinaus werden die folgenden Informationen in Subtrees nicht unterstützt: Eigenschaftstabellen (Property Tables), Kachel-Metadaten (Tile Metadata), Inhalts-Metadaten (Content Metadata) und Metadaten von Subtrees.
Konfiguration
| Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
|---|---|---|---|---|
id | Eindeutiger Identifikator des Entities, muss dem Dateinamen entsprechen. Erlaubt sind Buchstaben (A-Z, a-z), Ziffern (0-9), der Unterstrich ("_") und der Bindestrich ("-"). | string | v2.0 | |
enabled | true | Option um die Entity zu deaktivieren, was bedeutet, dass sie für andere Entities nicht verfügbar ist und Hintergrundprozesse nicht laufen. | boolean | v2.0 |
providerType | Immer 3DTILE. | string | v2.0 | |
providerSubType | Immer FEATURES. | string | v2.0 | |
tilesetDefaults | Defaults für alle tilesets. | object | v4.6 | |
tilesets | {} | Definition von Tilesets. | object | v4.6 |
seeding | {} | Steuert wie und wann Kacheln vorberechnet werden, siehe Seeding. | object | v4.6 |
Tileset Defaults
Defaults die für jedes Tileset angewendet werden.
| Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
|---|---|---|---|---|
geometricErrorRoot | 0 | Der Fehler in Metern, der entsteht, wenn eine Kachel auf Ebene 0 (Root) gerendert wird, ihre Kinder auf Ebene 1 jedoch nicht. Zur Laufzeit wird der geometrische Fehler zur Berechnung des Bildschirmabstandsfehlers (SSE) verwendet, d. h. des in Pixeln gemessenen Fehlers. | number | v4.6 |
clampToEllipsoid | false | Bei der Einstellung true wird jedes Feature vertikal so verschoben, dass der Boden des Features auf dem WGS 84-Ellipsoid liegt. Verwenden Sie diese Option, wenn die Daten ohne ein Geländemodell gerendert werden sollen. | boolean | v4.6 |
subtreeLevels | 3 | Die Anzahl der Ebenen in jedem Subtree. | number | v4.6 |
contentLevels | null | min ist die erste Ebene des Kachelsatzes, die Gebäude enthalten wird. Der Wert hängt von der räumlichen Ausdehnung des Datensatzes ab, d. h. davon, auf welcher Ebene des impliziten Kachelschemas große Gebäude dargestellt werden können. max ist die letzte Ebene des Kachelsatzes, die Gebäude enthalten wird. Der Wert hängt von der räumlichen Ausdehnung des Datensatzes ab, d. h. davon, auf welcher Ebene des impliziten Kachelschemas kleine Gebäude im Detail dargestellt werden können. | object | v4.6 |
contentFilters | [] | Ein CQL2-Text-Filterausdruck für jede Ebene zwischen firstLevelWithContent und maxLevel zur Auswahl der Gebäude, die in die Kachel auf dieser Ebene aufgenommen werden sollen. Da die Verfeinerungsstrategie immer ADD ist, geben Sie disjunkte Filterausdrücke an, sodass jedes Gebäude auf genau einer Ebene einbezogen wird. | array | v4.6 |
tileFilters | [ ... ] | Ein CQL2-Text-Filterausdruck für jede Ebene zwischen firstLevelWithContent und maxLevel zur Auswahl der Gebäude, die in die Kachel auf dieser Ebene aufgenommen werden sollen oder in eine Kachel auf den tieferen Ebenen. Dieser Filterausdruck ist derselbe wie alle contentFilters auf dieser oder tieferen Ebenen, kombiniert mit einem OR. Dies ist auch der Standardwert. Je nach den Filterausdrücken kann dies jedoch zu ineffizienten Kachelfiltern führen, und zur Verbesserung der Leistung können die Kachelfilter auch explizit angegeben werden. | array | v4.6 |
featureProvider | null | Die Id des Feature-Providers. Standardmäßig wird die Tile-Provider-Id ohne -3dtiles verwendet. | string | v4.6 |
Tileset
Alle Optionen aus Tileset Defaults sind ebenfalls verfügbar und können hier überschrieben werden.
| Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
|---|---|---|---|---|
id | Die Tileset-Id. | string | v4.6 | |
featureType | null | Der Name des Feature-Types. Standardmäßig wird die Tileset-Id verwendet. | string | v4.6 |
Seeding
Steuert wie und wann Caches berechnet werden.
| Name | Default | Beschreibung | Typ | Seit |
|---|---|---|---|---|
runOnStartup | true | Steuert, ob das Seeding beim Start einer API ausgeführt wird. | boolean | v2.0 |
runPeriodic | null | Ein Crontab-Pattern für die regelmäßige Ausführung des Seedings. Das Seeding wird stets nur einmal pro API zur gleichen Zeit ausgeführt, d.h. falls eine weitere Ausführung ansteht, während die vorherige noch läuft, wird diese übersprungen. | string | v2.0 |
runOnDatasetChange | true | Steuert, ob das Seeding bei Dataset Change Events ausgeführt wird. Siehe Datensatzänderungen. | boolean | v4.3 |
runOnFeatureChange | true | Steuert, ob das Seeding bei Feature Change Events ausgeführt wird. Siehe Datensatzänderungen. | boolean | v4.5 |
purge | false | Steuert, ob der Cache vor dem Seeding bereinigt wird. | boolean | v2.0 |
priority | 1000 | Die Priorität des Seeding-Jobs. Diese steuert die Reihenfolge, in der dieser Seeding-Job im Vergleich zu anderen Seeding-Jobs ausgeführt wird. Eine höhere Zahl bedeutet, dass der Seeding-Job früher ausgeführt wird. | number | v4.5 |
Speicherung
Die Dateien der Tilesets werden im Ressourcen-Store im Verzeichnis 3dtiles/{apiId}/cache_dyn/{tileset}/ abgelegt.
Beispiel
id: cologne_lod2-3dtiles
providerType: 3DTILE
providerSubType: FEATURES
seeding:
runOnStartup: true
purge: true
jobSize: S
tilesetDefaults:
featureProvider: cologne_lod2
clampToEllipsoid: true
tilesets:
building:
id: building
featureType: building
geometricErrorRoot: 4096.0
subtreeLevels: 3
contentLevels:
min: 2
max: 2